Budata nkọwapụta na nha nke W beam kachasị ọhụrụ.
Ọdịdị ASTM A36 H Beam | Igwe Carbon Steel I-Beam Na-adịgide Adịgide Maka Ọrụ
| ihe | Nkọwapụta | ihe | Nkọwapụta |
| Ihe ọkọlọtọ | A36 / Ọkwa 50 | Ike Mwepụta | ≥345MPa |
| Akụkụ | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43 na nha ndị ọzọ | Ogologo | Ogologo ngwaahịa nkịtị: 6m na 12m; ogologo ịkpụ ahaziri ahazi dị |
| Nnweta nha | Mezue ihe GB/T 11263 ma ọ bụ ASTM A6 chọrọ | Asambodo Ogo | Asambodo ISO 9001; A na-enye akụkọ nyocha nke ndị ọzọ nke SGS / BV |
| Mmecha Elu | A na-ese ihe osise na-ekpo ọkụ, nke a na-eji galvanized mee, yana ọgwụgwọ ndị ọzọ a pụrụ ịhazi. | Ngwa | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ azụmahịa na ebe obibi, owuwu àkwà mmiri |
Data teknụzụ
ASTM A36 W-beam (ma ọ bụOgwe ígwè H) Ihe mejupụtara kemịkalụ
| Ọkwa ígwè | Kabọn, kachasị,% | Manganese, % | Fọsfọọs, kachasị,% | sọlfọ, kachasị,% | Silikọn, % | |
| A36 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 | |
| RỤBA AMA: A na-enweta ihe dị na ọla kọpa mgbe e depụtara ihe ị chọrọ. | ||||||
ASTM A36 W-beam (ma ọ bụH-beam) Ngwongwo igwe
| Ígwè Grade | Ike ọdụdọ, ksi[MPa] | Isi ihe na-enye ohere, ksi[MPa] | Ogologo ya na sentimita asatọ.[200] mm],min,% | Ogologo ya na sentimita 2.[50] mm],min,% | |
| A36 | 58-80 [400-550] | 36[250] | 20.00 | 21 | |
Nha ogwe osisi ASTM A36 nke nwere ike ibuli elu - W Beam
| Nhọpụta | Akụkụ | Ntọala Na-anaghị Agbanwe Agbanwe | |||||||
| Oge nke Inertia | Modulu nkebi | ||||||||
| Eze ukwu (na x lb/ft) | Omimih (n'ime) | Obosaraw (n'ime) | Ọkpụrụkpụ weebụs (n'ime) | Mpaghara nkebi(na nke abụọ) | Ibu(lb/ft) | IX(na nke anọ) | Iy(na nke anọ) | Wx(na nke atọ) | Wy (na 3) |
| W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | Iri ise | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Pịa bọtịnụ dị n'aka nri
Ihe owuwu ụlọ:Ogwe osisi na ogidi ndị dabara adaba maka ọfịs ndị dị elu, ebe obibi na ebe a na-azụ ahịa. Anyị na-enyekwa fremu ndị na-ebu ibu na ihe mkpuchi kreen maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọrụ Àkwà Mmiri:Mgbakọta oche na ihe owuwu nkwado maka okporo ụzọ etiti na obere oge na àkwà mmiri ụgbọ okporo ígwè.
Ọrụ Obodo na Ọrụ Pụrụ Iche:Ígwè e ji arụ ọrụ maka ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ihe nkwado ọwara obodo, ntọala kreen ụlọ elu na ihe nkwado owuwu nwa oge.
Ọrụ Ndị Ọzọ:Ígwè anyị na-agbaso ụkpụrụ nhazi nke North America na nke ụwa niile nabatara, gụnyere ụkpụrụ AISC. A na-eji usoro nhazi ígwè ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ọrụ owuwu ndị gafere ókèala.
1) Alaka Ụlọọrụ - Nkwado ndị na-asụ Spanish, enyemaka maka iwepụ omenala, wdg.
2) Ihe karịrị tọn 5,000 nke ngwaahịa dị na ngwaahịa, yana ọtụtụ nha dị iche iche
3) Ndị otu ikike dịka CCIC, SGS, BV, na TUV na-enyocha ya, yana nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka mmiri.
Nchekwa Mmiri Isi
A na-eji akwa ákwà kpuchie ngwugwu ọ bụla. Anyị na-etinye akpa mmiri ọkụ abụọ ruo atọ n'ime ngwugwu ọ bụla, wee jiri ihe mkpuchi mmiri mmiri kpuchie ngwugwu ahụ nke ọma.
Nkọwapụta nke eriri
Anyị na-eji eriri ígwè nke dị milimita 12–16. Ngwugwu ọ bụla dị tọn 2–3, nha ya dabara na ngwa ibuli elu n'ọdụ ụgbọ mmiri US.
Akara na Ịkpọ aha
E tinyere akara abụọ na-adịgide adịgide (Bekee + Spanish), nke na-egosi nke ọma ọkwa ihe, nha, koodu HS, nọmba ogbe na nọmba ntụaka akụkọ ule.
Maka nnukwu H-Section Steel (ogologo nke ngalaba ≥ 800 mm)
A ga-eji mmanụ mgbochi nchara kpuchie elu ígwè ahụ ma hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ, tupu e jiri tarpaulin kpuchie ya.
Anyị na-enwe mmekọrịta ogologo oge na ndị isi ụgbọ mmiri dịka MSK, MSC na COSCO iji nye ngwọta nhazi ngwa ahịa dị irè nke dabara na ihe ị chọrọ.
A na-arụ ọrụ niile n'okpuru sistemụ njikwa mma ISO 9001. Anyị na-etinye njikwa mma siri ike n'ọkwa ọ bụla, site na ịzụta ihe nkwakọ ngwaahịa ruo na nnyefe gwongworo. Nke a na-eme ka o doo anya na H-beams anyị na-abata ozugbo site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị ruo na ebe a na-ewu ihe gị, na-atọ ntọala a pụrụ ịtụkwasị obi maka mmezu ọrụ dị mfe.
A: Kedu ụkpụrụ ndị metụtara H-beam gị maka ọrụ Central America?
A: Ogwe H anyị kwekọrọ na ASTM A36 na A572 Grade 50, nkọwa abụọ a ma ama n'ọtụtụ ebe na Central America. Anyị nwekwara ike ịmepụta ígwè dịka ụkpụrụ mpaghara si dị, gụnyere Mexico NOM dịka achọrọ.
Q: Kedu oge mbupu ụgbọ mmiri na Panama?
A: Njem ụgbọ mmiri site n'Ọdụ Ụgbọ Mmiri Tianjin gaa na Mpaghara Azụmaahịa Nnwere Onwe nke Colon na-ewekarị ụbọchị 28–32. Oge ndu zuru oke gụnyere mmepụta na mbupụ omenala bụ ụbọchị 45–60. Ngwọta mbupu ngwa ngwa dị ma ọ bụrụ na a rịọ ya.
A: Ị nwere ike inye nkwado maka ikike nhazi omenala?
A: N'ezie. Anyị na ndị ọrụ kọstọm ruru eru n'ógbè anyị niile na Central America na-arụkọ ọrụ iji nyere aka na ntinye akwụkwọ kọstọm, ịkwụ ụgwọ ọrụ na usoro ndị metụtara ya maka mbata ibu ngwa ngwa n'enweghị nsogbu.
Otu Eze
Adreesị
Mpaghara ụlọ ọrụ mmepe Kangsheng,
Wuqing district, Tianjin City, China.
Ozi ịntanetị
Ekwentị
Awa
Mọnde-Sọnde: Ọrụ awa iri abụọ na anọ












