Ngalaba HEA na HEBbụ ogwe H-flange nke Europe nke nwere obosara flange.Ngalaba osisi HEAnwere flanges dị gịrịgịrị ma dị obere ibu, nke na-eme ka ha dabara adaba maka owuwu frame nwere ibu dị mfe, dịka ụlọ obibi na ụlọ azụmahịa nkịtị.Ngalaba osisi HEBnwere flanges dị arọ ma nwee ibu ibu karịa, na-enye ikike ibu ibu dị elu maka ngwa ibu dị elu dịka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na àkwà mmiri. Usoro ihe omume a gụnyekwara H-beams dị arọ HEM, nke na-enye ikike ibu ibu kachasị elu.
Ụkpụrụ mmepụta ihe na-adaba n'ụdị abụọ: akụkụ nkebi na-agbaso EN 10034, ebe ọkwa ihe na-agbaso EN 10025 (akara nkịtị gụnyere S235, S275, na S355). Nkọwapụta ngwaahịa ọkọlọtọ maka ngalaba HEA na HEB na-ekpuchi oke zuru oke site na 100 ruo 1000.
Usoro HEA bụ nke dị mfe ibu. Flanges na webụ ndị dị gịrịgịrị pụtara na a naghị eji ígwè eme ihe kwa mita; n'ihi ya, HEA bụ nhọrọ a na-ahọrọ mgbe ibu dị obere ma ibu onwe onye bụ isi ihe a na-atụle (dịka maka osisi ala, ihe mkpuchi elu ụlọ, na ihe mkpuchi nke abụọ n'ụlọ azụmahịa na ebe obibi). HEA 200 dị kilogram 42.3/m2.
Ogwe HEB nwere flanges na ihe ndị dị arọ karịa, nke na-enye ha ohere ịkwado ibu dị arọ maka omimi ogwe enyere. Ha bụ nhọrọ a na-ahọrọkarị maka kọlụm ndị bụ isi na ogwe ndị bụ isi, yana maka ngwa ndị chọrọ mmụba nke ịgbagọ ma ọ bụ ikike ibu ibu axial na-enweghị ịbawanye omimi ogwe. Ogwe HEB 200 dị kilogram 61.3/m—ihe dị ka pasent 45 karịa HEA 200—mana ọ na-enye modulus nke dị ihe dị ka pasent 40 karịa.
| Akụ na ụba | HEA 200 | HEB 200 |
| Omimi | 190 mm | 200 mm |
| Obosara flange | 200 mm | 200 mm |
| Ọkpụrụkpụ nke flange | 10 mm | 15 mm |
| Ọkpụrụkpụ weebụ | 6.5 mm | 9 mm |
| Ibu | 42.3 kg/m | 61.3 kg/m |
| Modulu nkebi Wx | 389 cm3 | 570 cm3 |
| Ọkwa | Ike Mmepụta Kacha nta (MPa) | Ike nrụgide (MPa) | Ihe achọrọ maka ule mmetụta Charpy | Ihe Ndị A Na-ahụkarị Maka Ngwa |
| S235JR | 235 | 360–510 | 27J na +20°C | Ihe owuwu izugbe, akụkụ nhazi dị ala |
| S275JR | 275 | 410–560 | 27J na +20°C | Ọdịdị etiti ụlọ nkịtị |
| S355J2 | 355 | 470–630 | 27J na -20°C | Isi ihe owuwu ndị na-ebu ibu, àkwà mmiri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe |
| S355K2 | 355 | 470–630 | 40J na -20°C | Ọrụ owuwu na mpaghara ihu igwe dị ala/oyi |
S355J2bụ ọkwa ígwè kachasị akọwapụtara maka ọrụ mmepụta ihe na akụrụngwa.
Maka okpokolo agba ụlọ nkịtị nwere ogologo dị ala,S275JRna-ezukarị oke ma dịkwa ọnụ ala karịa.
S235ọ dabara adaba maka ihe ndị ọzọ, ihe eji aka rụọ, na fremu ndị a na-ebughị ibu.
Nha nke HEA
| Nhọpụta | h (mm) | a (mm) | e (mm) | r (mm) | Ibu (kg/m) | Mpaghara (cm²) | Jx (cm⁴) | Jy (cm⁴) | Wx (cm³) | Wy (cm³) | ix (cm) | iy (cm) |
| HEA 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 16.7 | 21.24 | 349.2 | 133.8 | 72.76 | 26.76 | 4.06 | 2.51 |
| HEA 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 19.9 | 25.34 | 606.2 | 230.9 | 106.3 | 38.48 | 4.89 | 3.02 |
| HEA 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.7 | 31.42 | 1033 | 389.3 | 155.4 | 55.62 | 5.73 | 3.52 |
| HEA 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 30.4 | 38.77 | 1673 | 615.6 | 220.1 | 76.95 | 6.57 | 3.98 |
| HEA 180 | 171 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5 | 45.25 | 2510 | 924.6 | 293.6 | 102.7 | 7.45 | 4.52 |
| HEA 200 | 190 | 6.5 | 10 | 18 | 42.3 | 53.83 | 3692 | 1326 | 388.6 | 133.6 | 8.28 | 4.98 |
| HEA 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 50.5 | 64.34 | 5410 | 1955 | 515.2 | 177.7 | 9.17 | 5.51 |
| HEA 240 | 230 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3 | 76.84 | 7763 | 2769 | 675.1 | 230.7 | 10.05 | 6 |
| HEA 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.2 | 86.82 | 10450 | 3668 | 836.4 | 282.1 | 10.97 | 6.5 |
| HEA 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 76.4 | 97.26 | 13670 | 4763 | 1013 | 340.2 | 11.86 | 7 |
| HEA 300 | 290 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3 | 112.5 | 18260 | 6310 | 1260 | 420.6 | 12.74 | 7.49 |
| HEA 300 | 310 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6 | 124.4 | 22930 | 6985 | 1479 | 465.7 | 13.58 | 7.49 |
| HEA 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 27 | 105 | 133.5 | 27690 | 7436 | 1678 | 495.7 | 14.4 | 7.46 |
| HEA 300 | 350 | 10 | 17.5 | 27 | 112 | 142.8 | 33090 | 7887 | 1891 | 525.8 | 15.22 | 7.43 |
| HEA 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 125 | 159 | 45070 | 8564 | 2311 | 570.9 | 16.84 | 7.34 |
| HEA 300 | 440 | 11.5 | 21 | 27 | 140 | 178 | 63720 | 9465 | 2896 | 631 | 18.92 | 7.29 |
| HEA 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 155 | 197.5 | 86970 | 10370 | 3550 | 691.1 | 21.98 | 7.24 |
| HEA 300 | 540 | 12.5 | 24 | 27 | 166 | 211.8 | 111900 | 10820 | 4146 | 721.3 | 22.99 | 7.15 |
| HEA 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 178 | 226.5 | 141200 | 11270 | 4787 | 751.4 | 24.97 | 7.05 |
| HEA 300 | 640 | 13.5 | 26 | 27 | 190 | 241.6 | 175200 | 11720 | 5474 | 781.6 | 26.93 | 6.97 |
| HEA 300 | 690 | 14.5 | 27 | 27 | 204 | 260.5 | 215300 | 12180 | 6241 | 811.9 | 28.87 | 6.84 |
| HEA 300 | 790 | 15 | 28 | 30 | 224 | 285.8 | 303400 | 12640 | 7682 | 842.6 | 32.58 | 6.65 |
| HEA 300 | 890 | 16 | 30 | 30 | 252 | 320.5 | 422100 | 13550 | 9485 | 903.2 | 36.29 | 6.5 |
| HEA 300 | 990 | 16.5 | 31 | 30 | 272 | 346.8 | 553800 | 14000 | 11190 | 933.6 | 39.96 | 6.35 |
Nha nke HEA
| Nhọpụta | h (mm) | a (mm) | e (mm) | r (mm) | Ibu (kg/m) | Mpaghara (cm²) | Jx (cm⁴) | Jy (cm⁴) | Wx (cm³) | Wy (cm³) | ix (cm) | iy (cm) |
| Heb 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 | 26.04 | 449.5 | 167.3 | 89.91 | 33.45 | 4.16 | 2.53 |
| Hib 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 | 34.01 | 864.4 | 317.5 | 144.1 | 52.92 | 5.04 | 3.06 |
| HIB 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.7 | 42.96 | 1509 | 549.7 | 215.6 | 78.52 | 5.93 | 3.58 |
| HIB 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 | 54.25 | 2492 | 889.2 | 311.5 | 111.2 | 6.78 | 4.05 |
| HIB 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.2 | 65.25 | 3831 | 1363 | 425.7 | 151.4 | 7.66 | 4.57 |
| HEB 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 | 78.08 | 5696 | 2003 | 569.6 | 200.3 | 8.54 | 5.07 |
| HIB 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.5 | 91.04 | 8091 | 2843 | 735.5 | 258.5 | 9.43 | 5.59 |
| HIB 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 | 106 | 11260 | 3923 | 938.3 | 326.9 | 10.31 | 6.08 |
| HIB 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 93 | 118.4 | 14920 | 5135 | 1148 | 395 | 11.22 | 6.58 |
| HIB 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 103 | 131.4 | 19270 | 6595 | 1376 | 471 | 12.11 | 7.09 |
| HEB 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 149.1 | 25170 | 8563 | 1678 | 570.9 | 12.99 | 7.58 |
| HEB 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 27 | 127 | 161.3 | 30820 | 9239 | 1926 | 615.9 | 13.82 | 7.57 |
| HEB 300 | 340 | 12 | 21.5 | 27 | 134 | 170.9 | 36660 | 9690 | 2156 | 646 | 14.65 | 7.53 |
| HEB 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142 | 180.6 | 43190 | 10140 | 2400 | 676.1 | 15.46 | 7.49 |
| HEB 300 | narị anọ | 13.5 | 24 | 27 | 155 | 197.8 | 57680 | 10820 | 2884 | 721.3 | 17.08 | 7.4 |
| HEB 300 | 450 | 14 | 26 | 27 | 171 | 218 | 79890 | 11720 | 3551 | 781.4 | 19.14 | 7.33 |
| HEB 300 | 500 | 14.5 | 28 | 27 | 187 | 238.6 | 107200 | 12620 | 4287 | 841.6 | 21.19 | 7.27 |
| HEB 300 | 550 | 15 | 29 | 27 | 199 | 254.1 | 136700 | 13080 | 4971 | 871.8 | 23.2 | 7.17 |
| HEB 300 | narị isii | 15.5 | 30 | 27 | 212 | 270 | 171000 | 13530 | 5701 | 902 | 25.17 | 7.08 |
| HEB 300 | 650 | 16 | 31 | 27 | 225 | 286.3 | 210600 | 13980 | 6480 | 932.3 | 27.12 | 6.99 |
| HEB 300 | 700 | 17 | 32 | 27 | 241 | 306.4 | 256900 | 14440 | 7340 | 962.7 | 28.96 | 6.87 |
| HEB 300 | narị asatọ | 17.5 | 33 | 30 | 262 | 334.2 | 359100 | 14900 | 8977 | 993.6 | 32.78 | 6.68 |
| HEB 300 | 900 | 18.5 | 35 | 30 | 291 | 371.3 | 494100 | 15820 | 10980 | 1054 | 36.48 | 6.53 |
| HEB 1000 | 1000 | 19 | 36 | 30 | 314 | narị anọ | 644700 | 16280 | 12890 | 1085 | 40.15 | 6.38 |
Otu Eze
Adreesị
Mpaghara ụlọ ọrụ mmepe Kangsheng,
Wuqing district, Tianjin City, China.
Ozi ịntanetị
Ekwentị
Awa
Mọnde-Sọnde: Ọrụ awa iri abụọ na anọ
Oge ozi: Julaị-08-2026
