Ọkpọkọ Ahịrị API 5L (Ọkpọkọ Ahịrị API) – Ọkpọkọ API 5L Enweghị Nsogbu (Ọkpọkọ API Enweghị Nsogbu) nke API 5L Ọkwa Ihe: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Ọkpọkọ X60), API 5L X65 (Ọkpọkọ API 5L X65), API 5L X70 (Ọkpọkọ X70), API 5L X80, yana PSL2 Pipe & API Sch 40 Pipe | Nrubeisi na Nkọwapụta Ọkpọkọ API na Pipe API
| atụmatụ | Nkọwapụta |
| Ọkwa | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Ọkwa nkọwapụta | PSL1, PSL2 |
| Oke Dayameta Mpụta | 1/2” – 40” (gụnyere 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Ọkpụrụkpụ Mgbidi (Nhazi) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, ruo 160 |
| Ụdị Mmepụta | Enweghị ntụpọ (a na-akpọgharị ọkụ / oyi akpọgharị), ERW (Electric Resistance Welded), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Ngwụcha Paịpụ | Beveled ma ọ bụ Plain |
| Nhọrọ Ogologo | SRL (Ngwaọrụ otu), DRL (Ngwaọrụ abụọ), 20FT (6m), 40FT (12m), ma ọ bụ ahaziri ya |
| Okpu Nchedo | Plastik ma ọ bụ Ígwè |
| Nhọrọ Ọgwụgwọ Elu / Mkpuchi | Ihe osise sitere n'okike, nke e ji agba ọbara ọbara mee, nke e ji oji mee, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Mkpuchi arọ simenti), CRA ma ọ bụ nke e ji ákwà kpuchie |
Paịpụ API5L bụ ọkpọkọ ígwè carbon nke a na-eji ebuga mmanụ na gas. A na-ejikwa ya ebu mmiri ndị ọzọ dị ka uzuoku, mmiri na apịtị.
Nkọwapụta API 5L na-ekpuchi ma ụdị mmepụta a na-agbakọta na nke na-enweghị ntụpọ.
| Ụdị | Nkọwa | Ngwa nkịtị / Dayameta |
|---|---|---|
| ERW | Eletrik Resistance Welded | Dayameta < 24 sentimita asatọ |
| DSAW / SAW | Arc Mmiri nke nwere akụkụ abụọ nke e tinyere n'ime mmiri ... | Paịpụ dayameta buru ibu, ihe ọzọ na ERW |
| LSAW | Ejiri Arc Gbanyere Ogologo Ogologo (usoro JCOE) | Dayameta ruo sentimita iri anọ na asatọ |
| SSAW / HSAW | Arc gbara okirikiri nke e tinyere n'ime mmiri / nke e ji Helical SAW mee | Dayameta ruo sentimita 100 |
Ụdị Paịpụ Na-enweghị Ntụpọ: Paịpụ Na-enweghị Ntụpọ Na-enweghị Ntụpọ Na Paịpụ Na-enweghị Ntụpọ
A na-ejikarị paịpụ na-enweghị ntụpọ eme obere paịpụ dayameta (ọ na-erughị sentimita iri abụọ na anọ).
(A na-ejikarị paịpụ ígwè na-enweghị ntụpọ eme ihe karịa paịpụ a kpara akpa maka dayameta paịpụ na-erughị 150 mm (inchi 6).
Anyị na-enyekwa nnukwu paịpụ dayameta na-enweghị ntụpọ. Site na iji usoro nrụpụta ọkụ na-akpọgharị, anyị nwere ike ịmepụta paịpụ na-enweghị ntụpọ ruo sentimita 20 (508 mm) na dayameta. Ọ bụrụ na ịchọrọ paịpụ na-enweghị ntụpọ nke karịrị sentimita 20 na dayameta, anyị nwere ike iji usoro a gbasaara ọkụ ruo sentimita 40 (1016 mm) na dayameta mepụta ya.
API 5L na-ekpuchi ọkwa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, na X80.
Paịpụ ígwè API 5L na-eji ụdị ọkwa ígwè dị iche iche, gụnyere Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, na X80. Ka ọkwa ígwè ahụ na-abawanye, njikwa nhata carbon na-esikwu ike ma njirimara ike igwe na-adị elu.
Tinyere nke ahụ, ihe mejupụtara kemịkalụ nke ọkpọkọ API 5L na-enweghị ntụpọ na nke a na-agbakọta nke otu ọkwa ígwè dị iche, ebe ọkpọkọ ndị a na-agbakọta nwere ihe ndị siri ike karị na obere ọdịnaya carbon na sọlfọ.
Ngwakọta kemịkalụ maka paịpụ PSL 1 nwere t ≤ 0.984” | |||||||
| Ọkwa ígwè | Nkebi oke, pasentị dabere na nyocha okpomọkụ na ngwaahịa a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| kacha b | kacha b | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | |
| Pipe Enweghị Nsogbu | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pipe a na-agbakọta | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; na Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Enwere ike ịbawanye Mn site na 0.05% maka mbelata 0.01% ọ bụla na C, yana oke ọkwa akọwapụtara nke 1.65%, 1.75%, na 2.00%. | |||||||
| c. Ọ gwụla ma ekwenyere na NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ọ gwụla ma ekwenyere ihe ọzọ., | |||||||
| f. Ọ gwụla ma ekwenyere ihe ọzọ, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. A naghị ekwe ka etinye B n'amamihe, a naghịkwa ekwe ka ihe fọdụrụ B ≤ 0.001% | |||||||
| Ngwakọta kemịkalụ maka ọkpọkọ PSL 2 nwere t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Ọkwa ígwè | Nkebi oke, pasentị dabere na nyocha okpomọkụ na ngwaahịa | Ngwakọta Carbon | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ndị ọzọ | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| kacha b | kachasị | kacha b | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | kachasị | ||||||||||||
| Pipe Enweghị Nsogbu na Njikọta | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Dịka ekwekọrịtara | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | m,j | Dịka ekwekọrịtara | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Dịka ekwekọrịtara | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Dịka ekwekọrịtara | |||||||||||
| Pipe a na-agbakọta | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | m,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | m,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | m,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, oke CE ga-adị ka ekwenyero. Oke CEIIW etinyere fi C > 0.12% yana oke CEPcm ga-adị ma ọ bụrụ na C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Enwere ike ịbawanye Mn site na 0.05% maka mbelata 0.01% ọ bụla na C, yana oke elu metụtara ọkwa na 1.65%, 1.75%, 2.00% na 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Ọ gwụla ma ekwenyere ihe ọzọ Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ọ gwụla ma ekwetaghị, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% na Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ọ gwụla ma ekwenyere ihe ọzọ, | |||||||||||||||||||||
| g. Ọ gwụla ma ekwenyere ihe ọzọ, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ọ gwụla ma ekwenyeghị n'ụzọ ọzọ, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% na MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ọ gwụla ma ekwenyeghị n'ụzọ ọzọ, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% na MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ọ gwụla ma ekwenyeghị n'ụzọ ọzọ, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% na MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Maka akara paịpụ PSL 2 niile ewezuga akara ndị nwere ihe odide ala ala j kwuru, ihe ndị a na-emetụta. Ọ gwụla ma ekwenyere na ọ bụghị ihe ọzọ, a naghị ekwe ka etinye B n'uche na ihe fọdụrụ B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Ọnọdụ Nnyefe | Ọkwa Pipe |
| A na-akpụgharị ya, a na-ahazi ya nke ọma, a na-ahazikwa ya nke ọma | A |
| A na-agbanwe agbanwe dịka a na-agbanwe agbanwe, a ... | B |
| A na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe, a na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ a na-agbanwe agbanwe | X42, X46, X52, X56, X60, X65, na X70 |
PSL2
| Ọnọdụ Nnyefe | Ọkwa Pipe |
| A na-akpọgharị dịka ọ dị | BR, X42R |
| Nhazi nke a na-akpọgharị/mebere, mee ka ọ dị mma, ma ọ bụ mee ka ọ dị mma ma dị jụụ | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Emenyụọla ma dị jụụ | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Akpụgharịrị / kpụrụ Thermomechanical | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| A na-akpọgharị naanị Thermomechanical | X90M, X100M, X120M |
Rịba ama:Maka akara PSL2, mgbakwunye (R, N, Q, ma ọ bụ M) bụ akụkụ nke aha ọkwa ígwè.
PSL na-anọchi anya Ọkwa Nkọwapụta Ngwaahịa, nke gụnyere PSL1 na PSL2. A pụkwara ịghọta ya dị ka ọkwa mma.
PSL1 na PSL2 dị iche na ihe achọrọ maka nnwale kamakwa na ihe mejupụtara kemịkalụ na ihe onwunwe igwe.
PSL2 nwere ihe achọrọ siri ike karịa PSL1 n'ihe gbasara ihe mejupụtara kemịkalụ, ihe ndị na-egbochi nrụgide, ule mmetụta, nnwale na-anaghị emebi emebi, wdg.
Nnwale Mmetụta
PSL1 anaghị achọ nnwale mmetụta, ebe PSL2 (ma e wezụga X80) chọrọ nnwale mmetụta.
Nnwale Na-anaghị Ebibi Ebibi
PSL1 anaghị achọ nnwale na-anaghị emebi emebi, ebe PSL2 chọrọ nnwale na-anaghị emebi emebi.
(A na-eme nnyocha nke paịpụ API 5L site na iji usoro NDT dịka redio, ultrasound ma ọ bụ usoro NDT ọ bụla ọzọ. Nnwale a nwere ike ịchọta ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ dị na ihe paịpụ ahụ n'emebighị ya.)
Nkwakọ ngwaahịa
1. Ozi Nkwakọ ngwaahịa Nkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ nwere ọkpọkọ gba ọtọ nwere eriri waya ígwè dị arọ.
2. Nhọrọ: mgbochi nchara na nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi iji chebe ngwaahịa ahụ nke ọma na maka ngosipụta ka mma.
Ihe Ndị Na-akpachara Anya Maka Njem na Njikwa
1.Prost: megide mmetụta, nrụgide na ịkpụ n'oge njem, nchekwa na njikwa.
2. Nchekwa: Jiri SOP maka kemịkalụ iji belata ihe egwu nke ọkụ/mgbawa/mmetọ tfa.
3. Ebe ọrụ: Ekpughela ya na okpomọkụ dị elu, ihe na-emebi emebi ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị njọ. Paịpụ e ji ihe dị oke okpomọkụ mee, ma ọ bụ ihe na-eguzogide nchara maka ojiji ndị dị otú ahụ.
4. Usoro Nhọrọ: A ga-ahọrọ ihe paịpụ na klaasị gbasara gburugburu ebe obibi, mgbasa ozi, nrụgide na okpomọkụ na ihe achọrọ maka ọrụ.
5.Nyocha Tupu E Ji Ya: Mee nyocha na ule ndị dị mkpa iji hụ na e mezuru àgwà na ụkpụrụ nke paịpụ ahụ.
Njem:Nnyefe Ngwa Ngwa (Nnyefe Ihe Nlereanya), Ikuku, Ụgbọ okporo ígwè, Ala, Mbupu n'oké osimiri (FCL ma ọ bụ LCL ma ọ bụ Nnukwu)
1.Kedu ihe dị iche na PSL1 na PSL2?
Ihe achọrọ maka kemịkalụ, igwe, na nnwale PSL2 siri ike karịa nke PSL1, na-enye mma na ntụkwasị obi dị elu maka ọkpọkọ dị oke mkpa.
2. Kedu ụdị ọkwa nke ọkpọkọ?
Akara dịnụ bụ B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Ọzọkwa, enwere ike nweta ọtụtụ akara ndị ọzọ site na ọnọdụ nnyefe dị iche iche dịka-dịka a na-atụgharị, Nhazi, Queched & tempered ma ọ bụ Thermomechanically rolled.
3. Kedu ụdị paịpụ ị nwere?
Anyị nwere ike inye ọkpọkọ SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, na HSAW dịka mkpa ọrụ dị iche iche si dị.
4. Kedu ihe mkpuchi na ọgwụgwọ elu dị na ya?
Nhọrọ ndị a bụ ihe e ji aka rụọ nke e ji ihe e ji aka rụọ, e sere agba ojii, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (A kpuchiri simenti), CRA kpuchie ma ọ bụ kpuchie ya.
5. Kedu otu esi ahọrọ ọkpọkọ ọkwa kwesịrị ekwesị?
Họrọ dabere na nrụgide ọrụ, okpomọkụ, ụdị usoro na gburugburu ebe obibi. Ndị otu teknụzụ anyị dị maka ndụmọdụ bara uru.










