ASTM A16 GR.B Pipe ígwè enweghị ntụpọ
| Aha Ngwaahịa | Pipe ígwè enweghị ntụpọ |
| Ọkọlọtọ | AiSi ASTM GB JIS |
| Ọkwa | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Ogologo | 5.8m 6m Akwụchiri, 12m Akwụchiri, 2-12m Akwụchiri |
| Ebe Mmalite | Chaịna |
| Dayameta Mpụta | 1/2'--24', 21.3mm-609.6mm |
| Usoro | 1/2'--6': usoro nhazi nkụnye ọkụ |
| 6'--24': usoro nhazi extrusion na-ekpo ọkụ | |
| Ojiji/Ngwa | Ahịrị ọkpọkọ mmanụ, ọkpọkọ ọkpọkọ, ọkpọkọ mmiri, ọkpọkọ gas, ọkpọkọ mmiri mmiri, Paịpụ mmiri ọkụ, paịpụ mmiri mmiri, ụlọ ọgwụ na ụgbọ mmiri, wdg. |
| Ndidi | ±1% |
| Ọrụ Nhazi | Ịgbagọ, Ịkwado ọkụ, Ịchacha ihe, Ịchacha ihe, Ịkụ ọkpọ |
| Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị | Alloy bụ Alloy |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 3-15 |
| ihe | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42 |
| Elu | E sere agba ojii, nke e ji ihe ndị e ji mee ka ọ dị ka ... |
| Nkwakọ ngwaahịa | Standard Sea-kwesịrị mbukota |
| Oge Nnyefe | CFR CIF FOB EXW |
A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ: ịrụ ụgbọ mmiri, ngwa igwe, igwe owuwu, ma ọ bụ ọkụ eletrik, ogige kol, igwe ígwè, nnyefe mmiri/gas, nhazi ígwè, owuwu ụlọ;
Rịba ama:
1.N'efuihe nlele,100%Nkwado maka ịdị mma mgbe ire ere gasịrị,usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla;
2. Nkọwapụta ndị ọzọ niile nkeọkpọkọ ígwè carbon gburugburudị dịka ihe ị chọrọ si dị (OEM na ODM)! Ọnụ ego ụlọ ọrụ ị ga-enwetaOtu Eze.
Chaatị nha
| DN | OD Dayameta Mpụta | ASTM A53 GR.B Pipe ígwè enweghị ntụpọ
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | ÌHÈ | ỌDỊDỊ | ỌRỤ DỊ MMA | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Usoro mmepụta
Nke mbụ, ịtọghe ihe ndị e ji aka rụọ: A na-ejikarị ígwè e ji aka rụọ ya ma ọ bụ e ji ígwè mee ya, e mechaa, a na-eme ka eriri ahụ dị larịị, a na-ebipụ nsọtụ dị larịị ma jiri ya dụkọta ya - na-akpụ akpụ - na-agbado ọkụ - n'ime na n'èzí, a na-ewepụ ihe mkpuchi ala - na-eme ka ọ dị nro - tupu e dozie ya - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị ọhụrụ ... mma - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-eme ka ọ dị nro - na-
Nkwakọ ngwaahịa bụgba ọtọ n'ozuzu, njikọ waya ígwè, nke ukwuusiri ike.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe pụrụ iche achọrọ, ị nwere ike ijinkwakọ ngwaahịa nchara na-egosi, ma mara mma karịa.
Njem:Nnyefe Ngwa Ngwa (Nnyefe Ihe Nlereanya), Ikuku, Ụgbọ okporo ígwè, Ala, Mbupu n'oké osimiri (FCL ma ọ bụ LCL ma ọ bụ Nnukwu)
Onye Ahịa Anyị
Q: Ị bụ onye nrụpụta?
A: Ee, anyị bụ ndị nrụpụta ihe. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị dị na Tianjin City, China.
Q: Enwere m ike ịnweta iwu nnwale naanị tọn ole na ole?
A: N'ezie. Anyị nwere ike ibuga ibu ahụ maka gị site na ọrụ LCL. (Ọ dịghị ibu ibu dị obere)
Q: Ọ bụrụ na sample bụ n'efu?
A: N'efu ihe nlele, mana onye zụrụ ya na-akwụ ụgwọ maka ibu ahụ.
Q: Ị bụ onye na-eweta ọlaedo ma na-eme nkwa azụmaahịa?
A: Anyị na-enye ndị na-ere ahịa ọlaedo afọ asaa ma na-anabata nkwa azụmaahịa.














